参考公式ソース一覧(最終確認日つき)
最終更新: 2026-10-06
本サイトの解説・診断基準・設定値は、以下の公式ドキュメントを確認のうえ作成しています。仕様は変更されることがあるため、各行に最終確認日を記載しています。リンク切れ・内容の相違を見つけた場合は、運営者情報のお問い合わせ窓口までお知らせください。
日本語版がある一次ソースは、日本語版にリンクしています。RFC、BIMI Group、DMARC.org、Cloudflare、Mailchimp、SendGrid など、発行元が日本語版を出していないものは原文(英語)へのリンクです。
受信サービスの送信者要件
| 発行元 | ドキュメント | 最終確認 |
|---|---|---|
| メール送信者のガイドライン | 2026-08-30 | |
| LINEヤフー(Yahoo!メール) | 迷惑メールへの取り組み | 2026-08-30 |
| Microsoft | Outlook's New Requirements for High-Volume Senders | 2026-08-30 |
| Microsoft(日本語) | Outlook.com の NDR エラー「550 5.7.515」を修正する(1日5,000通以上・SPFとDKIMの両方・DMARCとアライメントの記載) | 2026-09-01 |
| Apple | iCloud メールのポストマスター情報(日本語) | 2026-09-01 |
| NTTドコモ | メールを送信する際の注意事項(ヘッダFromのドメインにSPF・Aレコード・MXレコードを求める記載) | 2026-08-30 |
| au(KDDI) | 送信ドメイン認証SPFレコードについて(「SPFレコードが無い場合はメールを拒否します」の記載) | 2026-08-30 |
| ソフトバンク | なりすましメール対策としてDMARCを導入(2024年4月上旬から順次) | 2026-08-30 |
メールサービスの設定手順
| サービス | ドキュメント | 最終確認 |
|---|---|---|
| Google Workspace | SPFを設定する | 2026-07-27 |
| DKIMを設定する | 2026-07-27 | |
| Microsoft 365 | SPFの設定 | 2026-07-27 |
| DKIMの設定 | 2026-07-27 | |
| オレンジメール | DMARC設定マニュアル | 2026-07-27 |
| SPF/DKIM/DMARCについて | 2026-07-27 | |
| エックスサーバー | SPF設定 | 2026-07-27 |
| DKIM設定 | 2026-07-27 | |
| さくらインターネット | DKIM・DMARCの設定 | 2026-07-27 |
| SPFレコードの利用 | 2026-07-27 | |
| ロリポップ! | 送信ドメイン認証への対応について | 2026-07-27 |
| ConoHa WING | SPF/DKIMレコードの確認方法 | 2026-07-27 |
ドメイン管理サービスのDNS設定マニュアル
| サービス | ドキュメント | 最終確認 |
|---|---|---|
| お名前.com | DNSレコード設定の利用方法 | 2026-07-27 |
| ムームードメイン | ムームーDNSのセットアップ | 2026-07-27 |
| エックスサーバー | DNSレコード設定 | 2026-07-27 |
| さくらインターネット | ゾーン編集 | 2026-07-27 |
| Value Domain | DNSレコード/URL転送の変更 | 2026-07-27 |
| Cloudflare | Create DNS records | 2026-07-27 |
| Amazon Route 53 | レコードの作成 | 2026-07-27 |
| ConoHa DNS | DNSを使う | 2026-07-28 |
| ロリポップ! | DNSでレコード情報を設定するには | 2026-07-28 |
技術仕様(RFC等)
| 仕様 | ドキュメント | 最終確認 |
|---|---|---|
| SPF | RFC 7208 — Sender Policy Framework(1ドメイン1レコード・DNS参照10回制限の根拠) | 2026-08-30 |
| DKIMの鍵長 | RFC 8301 — DKIMの暗号アルゴリズムと鍵長の更新(署名側は1024ビット以上が必須・2048ビット以上を推奨。rsa-sha1は使用禁止) | 2026-08-30 |
| 認証結果ヘッダー | RFC 8601 — Authentication-Results ヘッダーフィールド(spf= / dkim= / dmarc= の書式の根拠) | 2026-08-30 |
| DKIM | RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail | 2026-07-28 |
| DMARC | RFC 9989 — DMARC(2026年5月公開のStandards Track。RFC 7489 / 9091を置き換え) | 2026-08-30 |
| DMARC 集約レポート | RFC 9990 — DMARC Aggregate Reporting(2026年5月) | 2026-08-30 |
| DMARC 失敗レポート | RFC 9991 — DMARC Failure Reporting(2026年5月) | 2026-08-30 |
| DMARCの概要 | DMARC.org | 2026-07-28 |
| ワンクリック解除 | RFC 8058 — One-Click Unsubscribe | 2026-07-28 |
| BIMI | BIMI Group(仕様・実装ガイド) | 2026-07-28 |